Naar hoofdinhoud
Pretparkje

Statistieken Parc Asterix

Vandaag open

Weer

☁️ 10° 22°

Nu open

4 attracties

Drukte

Rustig

Nu

Normaal

Verschil

Nog niet vergelijkbaar

Typische wachttijd

Toon waarden als tabel
TijdTypisch
10:0025 min
10:3038 min
11:0042 min
11:3040 min
12:0035 min
12:3037 min
13:0035 min
13:3035 min
14:0033 min
14:3035 min
15:0038 min
15:3035 min
16:0035 min
16:3035 min
17:0030 min
17:3028 min
18:0030 min
18:3023 min
19:0015 min
19:3015 min
20:0013 min
20:3010 min
21:0010 min
21:307 min

Drukte per dag en uur

Drukte per dag en uur voor populaire attracties
DagGemiddeld10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Ma 34 min 34 48 40 40 36 40 39 38 35 23 18 12
Di 29 min 32 41 36 33 31 33 29 29 32 22 20 15
Wo 18 min 21 33 24 19 21 21 20 15 15 9 10 8
Do 26 min 28 41 33 38 34 34 31 25 18 15 10 7
Vr 21 min 28 35 28 30 25 28 25 18 18 10 5 5
Za 34 min 35 48 45 45 46 45 45 37 29 15 13 5
Zo 32 min 35 47 40 41 42 40 37 32 23 20 13 8

Attracties

Cétautomatix Populair 40 min 50 min 95% 21:30–22:00
Pégase Express Populair 35 min 55 min 98% 20:00–22:00
The Descent of the Nile Populair 35 min 55 min 95% 10:00–11:00
Tonnerre 2 Zeus Populair 35 min 55 min 95% 21:00–21:30
Toutatis 35 min 50 min 95% 18:30–22:00
Discobélix 30 min 45 min 93% 10:00–10:30
Goudurix Populair 30 min 50 min 94% 19:00–21:30
La Trace du Hourra Populair 30 min 50 min 94% 19:30–22:00
OzIris Populair 30 min 50 min 94% 21:30–22:00
Menhir Express 28 min 45 min 94% 19:00–20:00
La tour de Numérobis 20 min 40 min 96% 10:00–11:00
Les Espions de César 20 min 45 min 95% 15:30–20:30
Chez Gyrofolix 15 min 25 min 98% 21:30–22:00
La revanche des pirates - Le Grand Splatch 15 min 45 min 96% 18:30–21:00
Le Cheval de Troie Populair 15 min 30 min 99% 10:00–10:30
Le Vol d'Icare 15 min 35 min 94% 10:00–10:30
Romus et Rapidus Populair 15 min 45 min 95% 10:00–11:00
Attention Menhir ! 10 min 20 min 99% 20:30–22:00
Aérodynamix 10 min 15 min 99% 10:00–11:00
Hydrolix Populair 10 min 15 min 96% 10:00–10:30
SOS Tournevis 10 min 20 min 97% 10:00–10:30
Enigmatix 5 min 5 min 94% 10:00–20:00
Epidemaïs Croisières 5 min 10 min 92% 10:00–15:00
Etamine 5 min 5 min 93% 10:00–20:00
L'Escadrille des As 5 min 5 min 95% 10:00–21:30
L'Hydre de Lerne 5 min 15 min 96% 10:00–10:30
La Galère 5 min 10 min 96% 10:00–21:30
La Petite Tempête 5 min 10 min 98% 10:00–15:30
La Rivière d'Elis 5 min 10 min 95% 10:00–11:00
Lavomatix 5 min 5 min 83% 10:00–21:30
Le Carrousel de César 5 min 10 min 98% 10:00–18:30
Le Petit Train 5 min 5 min 95% 10:00–20:30
Les Chaudrons 5 min 10 min 96% 10:00–11:30
Les Petites Chaises Volantes 5 min 5 min 94% 10:00–21:30
Les Petits Chars tamponneurs 5 min 10 min 99% 10:00–15:00
Les Petits Drakkars 5 min 5 min 94% 10:00–20:00
The Flight of Ibis 5 min 15 min 96% 10:00–15:00
L'Aventure Astérix
Obelix's Slide 0%
Panoramix Play Area
Petit Chêne Play Area
Sanglier d'Or playground
The Catacombs Haunted House 0%
The Enchanting Gardens of Father Christmas 0%
The Forest of No Return 0%
The Hellish Pompeii Haunted House 0%
The Infernal Cauldrons 0%
The Tomb of the Gods Haunted House 0%
The Wrath of Anubis Haunted House 0%
Viking Ice Rink 0%