Statistieken Discobélix
PopulairHistorische wachttijd in Parc Asterix
Vandaag
Terug naar live wachttijdNu
—
Normaal
50 min
Mediaan
40 min
P90
60 min
Typische wachttijd
Toon waarden als tabel
| Tijd | Typisch |
|---|---|
| 09:00 | 10 min |
| 09:30 | 35 min |
| 10:00 | 38 min |
| 10:30 | 50 min |
| 11:00 | 50 min |
| 11:30 | 58 min |
| 12:00 | 45 min |
| 12:30 | 43 min |
| 13:00 | 40 min |
| 13:30 | 40 min |
| 14:00 | 40 min |
| 14:30 | 40 min |
| 15:00 | 40 min |
| 15:30 | 45 min |
| 16:00 | 40 min |
| 16:30 | 40 min |
| 17:00 | 40 min |
| 17:30 | 30 min |
| 18:00 | 30 min |
| 18:30 | 23 min |
| 19:00 | 5 min |
| 19:30 | 5 min |
| 20:00 | 30 min |
| 20:30 | 30 min |
| 21:00 | 25 min |
| 21:30 | 25 min |
| 22:00 | 25 min |
| 22:30 | 25 min |
| 23:00 | 30 min |
Rustigste momenten
- 19:00–20:00typisch 5 min
- 09:00–09:30typisch 10 min
Korte wachtrij
- ≤ 15 min
- 7%
- ≤ 30 min
- 32%
- Beschikbaar
- 97%
Spreiding
- Laagste
- 5 min
- Mediaan
- 40 min
- Hoogste
- 80 min