Statistieken Walibi Holland
Vandaag open
—
Weer
☀️
3°
5°
Nu open
13 attracties
Drukte
Rustig
gem. 5 min
Vandaag
Terug naar live wachttijdenNu
5 min
Normaal
28 min
Verschil
-23 min
Rustiger dan gebruikelijk
Typische wachttijd
Toon waarden als tabel
| Tijd | Typisch |
|---|---|
| 10:00 | 5 min |
| 10:30 | 7 min |
| 11:00 | 17 min |
| 11:30 | 23 min |
| 12:00 | 29 min |
| 12:30 | 30 min |
| 13:00 | 30 min |
| 13:30 | 35 min |
| 14:00 | 35 min |
| 14:30 | 38 min |
| 15:00 | 40 min |
| 15:30 | 45 min |
| 16:00 | 45 min |
| 16:30 | 45 min |
| 17:00 | 43 min |
| 17:30 | 39 min |
| 18:00 | 40 min |
| 18:30 | 30 min |
| 19:00 | 33 min |
| 19:30 | 35 min |
| 20:00 | 35 min |
| 20:30 | 33 min |
| 21:00 | 30 min |
| 21:30 | 28 min |
| 22:00 | 20 min |
| 22:30 | 8 min |
| 10:00 | 5 min |
| 10:30 | 5 min |
| 11:00 | 10 min |
| 11:30 | 19 min |
| 12:00 | 15 min |
| 12:30 | 19 min |
| 13:00 | 20 min |
| 13:30 | 20 min |
| 14:00 | 25 min |
| 14:30 | 29 min |
| 15:00 | 28 min |
| 15:30 | 35 min |
| 16:00 | 40 min |
| 16:30 | 40 min |
| 17:00 | 33 min |
| 17:30 | 28 min |
| 18:00 | 25 min |
| 18:30 | 25 min |
| 19:00 | 30 min |
| 19:30 | 25 min |
| 20:00 | 30 min |
| 20:30 | 25 min |
| 21:00 | 25 min |
| 21:30 | 25 min |
| 22:00 | 20 min |
| 22:30 | 9 min |
Drukte per dag en uur
| Dag | Gemiddeld | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 25 min | 17 | 32 | 29 | 30 | 28 | 28 | 25 | 10 | — | — | — | — | — |
| Di | 27 min | 17 | 32 | 37 | 32 | 25 | 33 | 25 | 18 | — | — | — | — | — |
| Wo | 24 min | 14 | 27 | 35 | 25 | 26 | 28 | 22 | 11 | — | — | — | — | — |
| Do | 35 min | 10 | 24 | 31 | 34 | 45 | 30 | 30 | 42 | 44 | 52 | 52 | 44 | 22 |
| Vr | 31 min | 7 | 16 | 23 | 33 | 40 | 42 | 49 | 40 | 35 | 33 | 35 | 30 | 15 |
| Za | 32 min | 5 | 19 | 29 | 34 | 36 | 46 | 50 | 48 | 39 | 35 | 35 | 31 | 15 |
| Zo | 31 min | 5 | 18 | 29 | 34 | 39 | 49 | 55 | 52 | 32 | 30 | 31 | 23 | 10 |
| Dag | Gemiddeld | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 22 min | 14 | 29 | 24 | 28 | 23 | 22 | 23 | 10 | — | — | — | — | — |
| Di | 21 min | 10 | 24 | 28 | 28 | 20 | 25 | 23 | 10 | — | — | — | — | — |
| Wo | 21 min | 12 | 24 | 29 | 22 | 24 | 27 | 17 | 9 | — | — | — | — | — |
| Do | 29 min | 7 | 14 | 19 | 27 | 29 | 24 | 30 | 35 | 38 | 47 | 48 | 43 | 20 |
| Vr | 27 min | 6 | 15 | 17 | 28 | 35 | 40 | 44 | 33 | 29 | 26 | 31 | 27 | 14 |
| Za | 23 min | 5 | 15 | 15 | 18 | 23 | 30 | 40 | 37 | 23 | 28 | 28 | 25 | 14 |
| Zo | 24 min | 5 | 12 | 17 | 17 | 33 | 38 | 45 | 35 | 27 | 27 | 24 | 20 | 10 |
Attracties
| Lost Gravity Populair | 45 min | 75 min | 98% | 22:30–23:00 |
|---|---|---|---|---|
| UNTAMED Populair | 40 min | 75 min | 95% | 22:30–23:00 |
| YOY THRILL Populair | 35 min | 65 min | 93% | 22:00–23:00 |
| Speed Of Sound Populair | 30 min | 50 min | 96% | 22:30–23:00 |
| Xpress: Platform 13 Populair | 30 min | 55 min | 96% | 22:30–23:00 |
| Condor Populair | 25 min | 50 min | 97% | 10:00–12:00 |
| Goliath Populair | 25 min | 50 min | 97% | 22:30–23:00 |
| Space Shot | 20 min | 35 min | 97% | 10:00–12:00 |
| YOY CHILL Populair | 20 min | 50 min | 93% | 10:00–12:00 |
| El Rio Grande | 10 min | 30 min | 89% | 10:30–14:00 |
| Blast | 5 min | 15 min | 85% | 10:00–16:30 |
| Crazy River | 5 min | 30 min | 93% | 10:00–14:00 |
| Merlin's Magic Castle | 5 min | 25 min | 95% | 10:00–14:30 |
| Skydiver | 5 min | 30 min | 69% | 21:00–21:30 |
| Bubble Swirl | 0 min | 0 min | 67% | 10:00–10:30 |
| Cooldown | 0 min | 0 min | 60% | 10:00–10:30 |
| Drako | 0 min | 0 min | 82% | 10:00–19:00 |
| Eat my Dust | 0 min | 0 min | 85% | 10:00–22:30 |
| G-Force | 0 min | 0 min | 91% | 10:00–19:00 |
| Garage | 0 min | 0 min | 50% | 10:00–10:30 |
| La Grande Roue - Walibi Holland | 0 min | 15 min | 67% | 10:00–10:30 |
| Los Sombreros | 0 min | 0 min | 82% | 10:00–19:00 |
| Mini Taxi's | 0 min | 0 min | 100% | 10:00–10:30 |
| Spinning Vibe | 0 min | 0 min | 91% | 10:00–19:00 |
| Stunt Flight | 0 min | 0 min | 67% | 10:00–10:30 |
| Super Swing | 0 min | 0 min | 86% | 10:00–19:00 |
| Tequila Taxi's | 0 min | 0 min | 100% | 10:00–10:30 |
| The Tomahawk | 0 min | 0 min | 100% | 10:00–10:30 |
| Walibi's Fun Recorder | 0 min | 0 min | 67% | 10:00–10:30 |
| Walibi's Shuttle | 0 min | 0 min | 67% | 10:00–10:30 |
| Walibi's World Tour | 0 min | 0 min | 67% | 10:00–10:30 |
| Le Tour Des Jardins | — | — | — | — |
| Merrie Go'Round | — | — | — | — |
| Pavillon de thé | — | — | 0% | — |
| Space Kidz | — | — | — | — |
| Splash Battle | — | — | — | — |
| Walibi Express Station 1 | — | — | — | — |
| Walibi Express Station 2 | — | — | — | — |
| Wind Seekers | — | — | 0% | — |