Statistieken Walibi Belgium
Vandaag open
—
Weer
☁️
16°
20°
Nu open
0 attracties
Drukte
Rustig
Vandaag
Terug naar live wachttijdenNu
—
Normaal
30 min
Verschil
—
Nog niet vergelijkbaar
Typische wachttijd
Toon waarden als tabel
| Tijd | Typisch |
|---|---|
| 09:30 | 20 min |
| 10:00 | 22 min |
| 10:30 | 33 min |
| 11:00 | 38 min |
| 11:30 | 36 min |
| 12:00 | 35 min |
| 12:30 | 30 min |
| 13:00 | 30 min |
| 13:30 | 39 min |
| 14:00 | 38 min |
| 14:30 | 34 min |
| 15:00 | 30 min |
| 15:30 | 30 min |
| 16:00 | 30 min |
| 16:30 | 35 min |
| 17:00 | 20 min |
| 17:30 | 18 min |
| 18:00 | 10 min |
| 18:30 | 10 min |
| 09:30 | 20 min |
| 10:00 | 13 min |
| 10:30 | 20 min |
| 11:00 | 25 min |
| 11:30 | 27 min |
| 12:00 | 25 min |
| 12:30 | 18 min |
| 13:00 | 21 min |
| 13:30 | 20 min |
| 14:00 | 20 min |
| 14:30 | 28 min |
| 15:00 | 20 min |
| 15:30 | 20 min |
| 16:00 | 20 min |
| 16:30 | 20 min |
| 17:00 | 12 min |
| 17:30 | 13 min |
| 18:00 | 10 min |
| 18:30 | 10 min |
Drukte per dag en uur
| Dag | Gemiddeld | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Di | 5 min | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Do | 10 min | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| Vr | 20 min | 20 | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | — |
| Za | 35 min | — | 27 | 41 | 35 | 37 | 40 | 43 | 41 | 15 | — |
| Zo | 29 min | — | 30 | 35 | 31 | 28 | 32 | 29 | 29 | 20 | — |
| Dag | Gemiddeld | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Di | 5 min | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Do | 7 min | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Vr | 20 min | 20 | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | — |
| Za | 24 min | — | 15 | 31 | 23 | 24 | 31 | 30 | 28 | 13 | — |
| Zo | 18 min | — | 16 | 25 | 20 | 17 | 22 | 19 | 18 | 10 | — |
Attracties
| TIKI-WAKA Populair | 40 min | 60 min | 93% | 10:00–10:30 |
|---|---|---|---|---|
| LOUP-GAROU Populair | 35 min | 50 min | 94% | 17:00–18:00 |
| MECALODON | 30 min | 45 min | 90% | 17:30–18:00 |
| CALAMITY MINE | 25 min | 35 min | 93% | 16:00–17:30 |
| CHALLENGE OF TUTANKHAMON | 25 min | 40 min | 92% | 10:00–10:30 |
| POPCORN REVENGE | 25 min | 35 min | 90% | 11:30–14:30 |
| PULSAR | 25 min | 40 min | 82% | 10:00–10:30 |
| KONDAA Populair | 20 min | 40 min | 85% | 17:00–19:00 |
| RADJA RIVER Populair | 20 min | 55 min | 92% | 12:30–13:00 |
| TURBINE | 20 min | 40 min | 93% | 10:00–10:30 |
| COBRA | 15 min | 35 min | 87% | 17:30–18:00 |
| FLASH-BACK | 15 min | 40 min | 83% | 10:00–11:30 |
| FUN PILOT | 15 min | 30 min | 94% | 10:00–11:00 |
| VAMPIRE | 15 min | 40 min | 91% | 12:00–14:30 |
| DALTON TERROR | 10 min | 25 min | 91% | 13:30–14:00 |
| PALAIS DU GÉNIE | 5 min | 20 min | 92% | 10:00–12:00 |
| 4D - Wanted Alive | — | — | — | — |
| 4X4 ADVENTURE | — | — | — | — |
| BUBBLE SWIRL | — | — | — | — |
| BUZZSAW | — | — | — | — |
| FUN RECORDER | — | — | — | — |
| GRAFFITI SHUTTLE | — | — | — | — |
| GRAND CARROUSEL | — | — | — | — |
| GUITAR RIFF | — | — | — | — |
| KIDS AIRLINES | — | — | — | — |
| KONDAALA | — | — | — | — |
| LITTLE SWING | — | — | — | — |
| MELODY ROAD | — | — | — | — |
| MINI TOUR | — | — | — | — |
| OCTOPUS | — | — | — | — |
| PONEYS | — | — | — | — |
| SILVERTON | — | — | — | — |
| SPINNING TAXI | — | — | — | — |
| SPINNING VIBE | — | — | — | — |
| STORMY | — | — | — | — |
| TAPIS VOLANT | — | — | — | — |
| TCHOU-TCHOU EXPRESS | — | — | — | — |
| TIKI-TRAIL | — | — | — | — |
| TOUS EN BOÎTE | — | — | — | — |
| TREE HOUSE | — | — | — | — |
| WAVE SWINGER | — | — | — | — |