Statistieken Movie Park Germany
Vandaag open
10:00–17:00
Weer
☀️
10°
20°
Nu open
Geen actuele data
Drukte
Rustig
Vandaag
Terug naar live wachttijdenNu
—
Normaal
20 min
Verschil
—
Nog niet vergelijkbaar
Typische wachttijd
Toon waarden als tabel
| Tijd | Typisch |
|---|---|
| 03:30 | 20 min |
| 04:00 | 20 min |
| 04:30 | 20 min |
| 05:00 | 20 min |
| 05:30 | 20 min |
| 06:00 | 20 min |
| 06:30 | 21 min |
| 07:00 | 20 min |
| 07:30 | 20 min |
| 08:00 | 20 min |
| 08:30 | 20 min |
| 09:00 | 20 min |
| 09:30 | 20 min |
| 10:00 | 6 min |
| 10:30 | 13 min |
| 11:00 | 15 min |
| 11:30 | 15 min |
| 12:00 | 13 min |
| 12:30 | 10 min |
| 13:00 | 10 min |
| 13:30 | 15 min |
| 14:00 | 15 min |
| 14:30 | 10 min |
| 15:00 | 10 min |
| 15:30 | 12 min |
| 16:00 | 13 min |
| 16:30 | 23 min |
| 17:00 | 27 min |
| 17:30 | 21 min |
| 18:00 | 20 min |
| 18:30 | 20 min |
| 19:00 | 20 min |
| 19:30 | 20 min |
| 20:00 | 20 min |
| 20:30 | 23 min |
| 21:00 | 13 min |
| 03:30 | 20 min |
| 04:00 | 20 min |
| 04:30 | 20 min |
| 05:00 | 20 min |
| 05:30 | 20 min |
| 06:00 | 20 min |
| 06:30 | 21 min |
| 07:00 | 20 min |
| 07:30 | 20 min |
| 08:00 | 20 min |
| 08:30 | 20 min |
| 09:00 | 20 min |
| 09:30 | 20 min |
| 10:00 | 5 min |
| 10:30 | 5 min |
| 11:00 | 5 min |
| 11:30 | 5 min |
| 12:00 | 5 min |
| 12:30 | 5 min |
| 13:00 | 5 min |
| 13:30 | 6 min |
| 14:00 | 5 min |
| 14:30 | 6 min |
| 15:00 | 6 min |
| 15:30 | 6 min |
| 16:00 | 6 min |
| 16:30 | 10 min |
| 17:00 | 11 min |
| 17:30 | 8 min |
| 18:00 | 5 min |
| 18:30 | 10 min |
| 19:00 | 6 min |
| 19:30 | 5 min |
| 20:00 | 6 min |
| 20:30 | 9 min |
| 21:00 | 6 min |
Drukte per dag en uur
| Dag | Gemiddeld | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Di | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wo | 6 min | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 6 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Do | 16 min | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 7 | 14 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | — |
| Vr | 8 min | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 |
| Za | 37 min | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 37 | 40 | 42 | 40 | 38 | 46 | 37 | 36 | 45 | 38 | 26 |
| Zo | 21 min | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 21 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 18 | 20 | 10 | — |
| Dag | Gemiddeld | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Di | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wo | 6 min | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 6 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Do | 14 min | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | — |
| Vr | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Za | 15 min | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 16 | 18 | 19 | 24 | 19 | 23 | 13 | 12 | 15 | 13 | 6 |
| Zo | 8 min | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 8 | 13 | 12 | 11 | 12 | 9 | 5 | 6 | 5 | — |
Attracties
| Van Helsing's Factory Populair | 35 min | 71 min | 92% | 21:00–21:30 |
|---|---|---|---|---|
| Movie Park Studio Tour Populair | 20 min | 50 min | 87% | 10:00–10:30 |
| Star Trek™: Operation Enterprise Populair | 16 min | 45 min | 89% | 10:00–10:30 |
| Iron Claw Populair | 15 min | 46 min | 94% | 10:00–12:00 |
| The Bandit Populair | 15 min | 60 min | 94% | 03:30–11:00 |
| Time Riders | 15 min | 30 min | 92% | 10:30–16:00 |
| Ghost Chasers | 11 min | 36 min | 93% | 10:00–11:30 |
| Backyardigans Mission to Mars | 10 min | 26 min | 92% | 10:00–10:30 |
| Jimmy Neutron’s Atomic Flyer | 6 min | 35 min | 87% | 18:30–21:30 |
| Adventure Tour | 5 min | 15 min | 91% | 10:00–19:30 |
| Area 51 - Top Secret Populair | 5 min | 26 min | 92% | 10:00–16:00 |
| Avatar Air Glider Populair | 5 min | 26 min | 93% | 10:00–12:30 |
| Crazy Surfer | 5 min | 25 min | 91% | 10:00–14:30 |
| Dora’s Big River Adventure | 5 min | 30 min | 91% | 10:00–16:00 |
| Fairy World Spin | 5 min | 6 min | 94% | 10:00–21:30 |
| Journey to the Forbidden Chamber | 5 min | 30 min | 90% | 11:30–21:30 |
| NYC Transformer | 5 min | 25 min | 89% | 10:30–17:30 |
| Pier Side Carousel | 5 min | 6 min | 94% | 10:30–21:00 |
| Rescue 112 | 5 min | 6 min | 93% | 10:30–21:00 |
| Santa Monica Wheel | 5 min | 15 min | 93% | 10:00–16:30 |
| Sea Swing | 5 min | 6 min | 93% | 10:00–19:30 |
| Side Kick | 5 min | 11 min | 92% | 10:30–17:30 |
| Skye's High Flyer | 5 min | 6 min | 94% | 10:00–20:00 |
| Splat-O-Sphere | 5 min | 21 min | 89% | 10:00–13:30 |
| SpongeBob Splash Bash | 5 min | 10 min | 91% | 10:30–16:00 |
| The High Fall | 5 min | 20 min | 94% | 10:00–16:30 |
| Zuma's Zoomers | 5 min | 10 min | 94% | 10:00–19:30 |
| Ahoj-Brause Horror Lab | — | — | — | — |
| A Quiet Place | — | — | — | — |
| Blood Moon Trailer Park | — | — | — | — |
| Circus of Freaks - Welkom bij de nieuwe show | — | — | — | — |
| Excalibur - Secrets of the Dark Forest | — | — | — | — |
| Final Stop | — | — | — | — |
| Helhuis | — | — | — | — |
| Het slachthuis | — | — | — | — |
| Jason-universum | — | — | — | — |
| Murder Museum | — | — | — | — |
| Stormy Cruise | — | — | — | — |
| Teenage Mutant Ninja Turtles: License to Drive | — | — | — | — |