Statistieken Efteling
Vandaag open
10:00–19:00
Weer
⛅
12°
20°
Nu open
Geen actuele data
Drukte
Rustig
Vandaag
Terug naar live wachttijdenNu
—
Normaal
—
Verschil
—
Nog niet vergelijkbaar
Typische wachttijd
Toon waarden als tabel
| Tijd | Typisch |
|---|---|
| 10:00 | 13 min |
| 10:30 | 25 min |
| 11:00 | 30 min |
| 11:30 | 28 min |
| 12:00 | 25 min |
| 12:30 | 25 min |
| 13:00 | 20 min |
| 13:30 | 25 min |
| 14:00 | 25 min |
| 14:30 | 25 min |
| 15:00 | 25 min |
| 15:30 | 25 min |
| 16:00 | 20 min |
| 16:30 | 20 min |
| 17:00 | 18 min |
| 17:30 | 13 min |
| 18:00 | 25 min |
| 18:30 | 21 min |
| 19:00 | 20 min |
| 19:30 | 14 min |
| 10:00 | 8 min |
| 10:30 | 15 min |
| 11:00 | 20 min |
| 11:30 | 20 min |
| 12:00 | 20 min |
| 12:30 | 20 min |
| 13:00 | 20 min |
| 13:30 | 20 min |
| 14:00 | 20 min |
| 14:30 | 20 min |
| 15:00 | 20 min |
| 15:30 | 20 min |
| 16:00 | 20 min |
| 16:30 | 15 min |
| 17:00 | 15 min |
| 17:30 | 10 min |
| 18:00 | 17 min |
| 18:30 | 15 min |
| 19:00 | 15 min |
| 19:30 | 10 min |
Drukte per dag en uur
| Dag | Gemiddeld | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 23 min | 19 | 31 | 28 | 25 | 25 | 23 | 23 | 17 | 19 | — |
| Di | 18 min | 16 | 26 | 22 | 20 | 22 | 21 | 18 | 12 | 5 | — |
| Wo | 18 min | 17 | 22 | 19 | 20 | 22 | 22 | 19 | 13 | 9 | — |
| Do | 16 min | 14 | 21 | 18 | 15 | 18 | 16 | 14 | 12 | — | — |
| Vr | 22 min | 15 | 26 | 24 | 23 | 24 | 23 | 21 | 16 | — | — |
| Za | 35 min | 25 | 40 | 39 | 40 | 42 | 42 | 38 | 34 | 28 | 18 |
| Zo | 33 min | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 36 | 30 | 24 | 14 |
| Dag | Gemiddeld | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 19 min | 17 | 23 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 14 | 11 | — |
| Di | 14 min | 10 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 14 | 10 | 5 | — |
| Wo | 16 min | 11 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 10 | 8 | — |
| Do | 12 min | 8 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | — | — |
| Vr | 16 min | 10 | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 12 | — | — |
| Za | 26 min | 17 | 25 | 30 | 30 | 33 | 33 | 31 | 25 | 18 | 14 |
| Zo | 23 min | 18 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 | 20 | 18 | 11 |
Attracties
| Baron 1898 Populair | 30 min | 45 min | 97% | 10:00–10:30 |
|---|---|---|---|---|
| De Vliegende Hollander Populair | 30 min | 45 min | 98% | 10:00–10:30 |
| Droomvlucht | 30 min | 45 min | 96% | 19:30–20:00 |
| Symbolica Populair | 30 min | 45 min | 95% | 17:30–18:00 |
| Danse Macabre Populair | 25 min | 45 min | 98% | 19:30–20:00 |
| De Oude Tufferbaan | 25 min | 40 min | 96% | 10:00–10:30 |
| Joris en de Draak Populair | 25 min | 45 min | 98% | 10:00–10:30 |
| Stoomtrein - Marerijk | 25 min | 40 min | 91% | 10:00–19:30 |
| Stoomtrein - Oost | 25 min | 40 min | 91% | 10:00–18:00 |
| Max & Moritz | 20 min | 35 min | 98% | 12:00–13:30 |
| Carnaval Festival | 15 min | 25 min | 99% | 17:00–20:00 |
| Gondoletta | 15 min | 30 min | 96% | 10:00–11:30 |
| Hooghmoed Populair | 15 min | 30 min | 95% | 10:00–10:30 |
| Piraña Populair | 15 min | 35 min | 99% | 10:00–11:00 |
| Python | 15 min | 35 min | 95% | 10:00–10:30 |
| Vogel Rok Populair | 15 min | 30 min | 97% | 10:00–10:30 |
| Fabula | 10 min | 10 min | 84% | 17:30–18:00 |
| Fata Morgana | 10 min | 20 min | 98% | 11:30–20:00 |
| Halve Maen | 10 min | 25 min | 94% | 19:30–20:00 |
| Kinderspoor | 10 min | 20 min | 99% | 10:00–11:00 |
| Monorail | 10 min | 25 min | 100% | 10:00–11:00 |
| Sirocco | 10 min | 15 min | 99% | 10:00–11:00 |
| Pagode | 5 min | 15 min | 97% | 10:00–12:30 |
| Villa Volta | 5 min | 15 min | 95% | 10:00–11:30 |
| Anton Pieckplein | 0 min | 0 min | 7% | 10:00–11:30 |
| Diorama | 0 min | 0 min | 5% | 10:00–10:30 |
| Kindervreugd | 0 min | 0 min | 35% | 10:00–18:30 |
| Nest! | 0 min | 0 min | 0% | 10:00–10:30 |
| Stoomcarrousel | 0 min | 10 min | 100% | 10:00–12:30 |
| Vermolen Carrousel | 0 min | 5 min | 36% | 10:00–11:30 |
| Archipel | — | — | 0% | — |
| Efteling Museum | — | — | 0% | — |
| Fairytale Forest | — | — | 0% | — |
| Game Gallery | — | — | — | — |
| Kleuterhof | — | — | 0% | — |
| Volk van Laaf | — | — | 0% | — |