Statistieken Disneyland Paris
Vandaag open
09:30–22:00
Weer
☁️
22°
Nu open
31 attracties
Drukte
Gemiddeld
41 min gem.
Vandaag
Terug naar live wachttijdenNu
45 min
Normaal
39 min
Verschil
+6 min
Drukker dan gebruikelijk
Typische wachttijd
Toon waarden als tabel
| Tijd | Typisch |
|---|---|
| 09:00 | 24 min |
| 09:30 | 35 min |
| 10:00 | 34 min |
| 10:30 | 40 min |
| 11:00 | 40 min |
| 11:30 | 38 min |
| 12:00 | 42 min |
| 12:30 | 40 min |
| 13:00 | 40 min |
| 13:30 | 40 min |
| 14:00 | 40 min |
| 14:30 | 40 min |
| 15:00 | 39 min |
| 15:30 | 39 min |
| 16:00 | 40 min |
| 16:30 | 35 min |
| 17:00 | 30 min |
| 17:30 | 40 min |
| 18:00 | 40 min |
| 18:30 | 35 min |
| 19:00 | 35 min |
| 19:30 | 33 min |
| 20:00 | 30 min |
| 20:30 | 25 min |
| 21:00 | 20 min |
| 21:30 | 5 min |
| 09:00 | 5 min |
| 09:30 | 8 min |
| 10:00 | 15 min |
| 10:30 | 20 min |
| 11:00 | 24 min |
| 11:30 | 20 min |
| 12:00 | 25 min |
| 12:30 | 20 min |
| 13:00 | 22 min |
| 13:30 | 20 min |
| 14:00 | 20 min |
| 14:30 | 24 min |
| 15:00 | 20 min |
| 15:30 | 20 min |
| 16:00 | 20 min |
| 16:30 | 20 min |
| 17:00 | 15 min |
| 17:30 | 15 min |
| 18:00 | 20 min |
| 18:30 | 15 min |
| 19:00 | 15 min |
| 19:30 | 15 min |
| 20:00 | 15 min |
| 20:30 | 10 min |
| 21:00 | 8 min |
| 21:30 | 5 min |
Drukte per dag en uur
| Dag | Gemiddeld | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 35 min | 32 | 36 | 44 | 39 | 42 | 40 | 38 | 35 | 35 | 42 | 40 | 20 | 14 |
| Di | 36 min | 35 | 36 | 42 | 42 | 41 | 37 | 39 | 41 | 40 | 43 | 36 | 22 | 16 |
| Wo | 33 min | 33 | 37 | 37 | 39 | 37 | 41 | 40 | 35 | 32 | 36 | 33 | 22 | 12 |
| Do | 33 min | 33 | 37 | 34 | 37 | 38 | 39 | 38 | 38 | 34 | 42 | 31 | 23 | 10 |
| Vr | 33 min | 33 | 35 | 36 | 39 | 33 | 39 | 36 | 38 | 33 | 37 | 33 | 25 | 17 |
| Za | 39 min | 34 | 41 | 43 | 48 | 46 | 48 | 41 | 42 | 39 | 40 | 36 | 32 | 15 |
| Zo | 36 min | 37 | 43 | 42 | 46 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 34 | 33 | 28 | 13 |
| Dag | Gemiddeld | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 18 min | 5 | 17 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 16 | 20 | 18 | 10 | 9 |
| Di | 17 min | 8 | 18 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 19 | 14 | 17 | 18 | 9 | 7 |
| Wo | 17 min | 9 | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 | 21 | 19 | 14 | 18 | 14 | 8 | 5 |
| Do | 17 min | 8 | 16 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 16 | 20 | 15 | 13 | 7 |
| Vr | 15 min | 7 | 14 | 23 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 11 | 14 | 13 | 9 | 7 |
| Za | 22 min | 7 | 22 | 26 | 30 | 29 | 28 | 26 | 27 | 22 | 24 | 18 | 17 | 8 |
| Zo | 19 min | 11 | 23 | 23 | 26 | 27 | 24 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 5 |
Attracties
| Peter Pan's Flight Populair | 60 min | 75 min | 98% | 21:00–22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Big Thunder Mountain Populair | 55 min | 75 min | 93% | 21:30–22:00 |
| Disneyland Railroad Discoveryland Station | 45 min | 60 min | 87% | 09:30–11:00 |
| Disneyland Railroad Main Street Station | 40 min | 60 min | 93% | 09:30–12:00 |
| Orbitron® Populair | 40 min | 50 min | 100% | 21:30–22:00 |
| Buzz Lightyear Laser Blast Populair | 35 min | 55 min | 96% | 20:30–22:00 |
| Autopia, presented by Avis Populair | 30 min | 50 min | 100% | 21:30–22:00 |
| Disneyland Railroad Fantasyland Station Populair | 30 min | 60 min | 88% | 09:00–09:30 |
| Disneyland Railroad Main Street Station | 30 min | 45 min | 89% | 09:00–09:30 |
| Dumbo the Flying Elephant Populair | 30 min | 40 min | 95% | 09:30–10:00 |
| Star Wars Hyperspace Mountain Populair | 30 min | 45 min | 95% | 20:30–22:00 |
| Les Voyages de Pinocchio | 25 min | 35 min | 92% | 09:00–10:00 |
| Blanche-Neige et les Sept Nains® | 20 min | 30 min | 93% | 20:30–21:00 |
| Indiana Jones™ and the Temple of Peril | 20 min | 40 min | 97% | 09:00–10:30 |
| Phantom Manor | 20 min | 35 min | 96% | 09:00–10:30 |
| Pirates of the Caribbean | 20 min | 35 min | 94% | 19:00–22:00 |
| Thunder Mesa Riverboat Landing | 20 min | 20 min | 90% | 09:30–18:00 |
| Casey Jr. – le Petit Train du Cirque | 10 min | 25 min | 89% | 09:00–11:00 |
| Le Carrousel de Lancelot | 10 min | 15 min | 95% | 09:00–10:30 |
| "it's a small world" | 5 min | 20 min | 99% | 09:00–11:00 |
| Alice's Curious Labyrinth | 5 min | 5 min | 86% | 09:00–20:00 |
| La Cabane des Robinson | 5 min | 5 min | 92% | 21:30–22:00 |
| Le Pays des Contes de Fées, presented by Vittel | 5 min | 10 min | 91% | 09:00–11:30 |
| Les Mystères du Nautilus | 5 min | 5 min | 95% | 20:30–21:00 |
| Mad Hatter's Tea Cups | 5 min | 10 min | 95% | 09:00–12:00 |
| Main Street Vehicles | 5 min | 5 min | 44% | 10:00–14:30 |
| Star Tours: The Adventures Continue* | 5 min | 20 min | 100% | 09:00–11:00 |
| Adventure Isle | 0 min | 0 min | 100% | 09:00–10:00 |
| Frontierland Playground | 0 min | 0 min | 93% | 09:00–20:00 |
| Le Passage Enchanté d'Aladdin | 0 min | 0 min | 88% | 09:00–21:30 |
| Mickey’s PhilharMagic | 0 min | 0 min | 92% | 10:00–18:00 |
| Pirates' Beach | 0 min | 0 min | 89% | 09:00–21:30 |
| Disneyland Railroad Frontierland Depot | — | — | — | — |
| Horse-Drawn Streetcars | — | — | — | — |
| La Galerie de la Belle au Bois Dormant | — | — | 0% | — |
| La Tanière du Dragon | — | — | 0% | — |
| Pirate Galleon | — | — | — | — |
| Rustler Roundup Shootin' Gallery | — | — | 0% | — |