Statistieken Bobbejaanland
Vandaag open
—
Weer
☁️
10°
19°
Nu open
0 attracties
Drukte
Rustig
Vandaag
Terug naar live wachttijdenNu
—
Normaal
—
Verschil
—
Nog niet vergelijkbaar
Typische wachttijd
Toon waarden als tabel
| Tijd | Typisch |
|---|---|
| 02:00 | 6 min |
| 02:30 | 5 min |
| 03:00 | 5 min |
| 03:30 | 5 min |
| 04:00 | 5 min |
| 04:30 | 5 min |
| 05:00 | 5 min |
| 05:30 | 5 min |
| 06:00 | 5 min |
| 06:30 | 5 min |
| 07:00 | 5 min |
| 07:30 | 5 min |
| 10:00 | 5 min |
| 10:30 | 19 min |
| 11:00 | 28 min |
| 11:30 | 29 min |
| 12:00 | 27 min |
| 12:30 | 23 min |
| 13:00 | 21 min |
| 13:30 | 21 min |
| 14:00 | 18 min |
| 14:30 | 18 min |
| 15:00 | 19 min |
| 15:30 | 15 min |
| 16:00 | 13 min |
| 16:30 | 10 min |
| 17:00 | 10 min |
| 17:30 | 5 min |
| 18:00 | 6 min |
| 18:30 | 5 min |
| 19:00 | 5 min |
| 19:30 | 5 min |
| 20:00 | 5 min |
| 20:30 | 5 min |
| 21:00 | 5 min |
| 21:30 | 5 min |
| 22:00 | 5 min |
| 22:30 | 5 min |
| 23:00 | 5 min |
| 02:00 | 6 min |
| 02:30 | 5 min |
| 03:00 | 5 min |
| 03:30 | 5 min |
| 04:00 | 5 min |
| 04:30 | 5 min |
| 05:00 | 5 min |
| 05:30 | 5 min |
| 06:00 | 5 min |
| 06:30 | 5 min |
| 07:00 | 5 min |
| 07:30 | 5 min |
| 10:00 | 6 min |
| 10:30 | 14 min |
| 11:00 | 20 min |
| 11:30 | 20 min |
| 12:00 | 13 min |
| 12:30 | 10 min |
| 13:00 | 9 min |
| 13:30 | 10 min |
| 14:00 | 10 min |
| 14:30 | 13 min |
| 15:00 | 13 min |
| 15:30 | 13 min |
| 16:00 | 10 min |
| 16:30 | 8 min |
| 17:00 | 15 min |
| 17:30 | 8 min |
| 18:00 | 6 min |
| 18:30 | 5 min |
| 19:00 | 5 min |
| 19:30 | 5 min |
| 20:00 | 5 min |
| 20:30 | 5 min |
| 21:00 | 5 min |
| 21:30 | 5 min |
| 22:00 | 5 min |
| 22:30 | 5 min |
| 23:00 | 5 min |
Drukte per dag en uur
| Dag | Gemiddeld | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Di | 21 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wo | 10 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Do | 6 min | — | — | — | — | — | — | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vr | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Za | 14 min | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 31 | 28 | 25 | 20 | 22 | 15 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Zo | 25 min | — | — | — | — | — | — | 20 | 32 | 32 | 27 | 31 | 26 | 21 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Dag | Gemiddeld | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Di | 6 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wo | 10 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Do | 5 min | — | — | — | — | — | — | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vr | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Za | 13 min | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 23 | 18 | 19 | 21 | 21 | 14 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Zo | 23 min | — | — | — | — | — | — | 14 | 28 | 27 | 21 | 30 | 26 | 23 | 11 | — | — | — | — | — | — |
Attracties
| Revolution Populair | 25 min | 50 min | 98% | 10:00–11:00 |
|---|---|---|---|---|
| Dreamcatcher Populair | 20 min | 45 min | 96% | 02:00–08:00 |
| Fury | 20 min | 35 min | 91% | 02:00–08:00 |
| Naga Bay | 20 min | 40 min | 97% | 10:00–11:00 |
| Speedy Bob | 20 min | 40 min | 96% | 10:00–11:00 |
| Typhoon | 15 min | 30 min | 95% | 10:00–10:30 |
| Bob Express Populair | 10 min | 35 min | 97% | 12:30–18:00 |
| El Rio | 10 min | 30 min | 95% | 10:00–11:30 |
| Oki Doki Populair | 10 min | 30 min | 98% | 10:00–10:30 |
| Terra Magma | 10 min | 35 min | 90% | 10:00–10:30 |
| Wild Water Slide | 10 min | 35 min | 99% | 12:00–14:30 |
| El Paso | 6 min | 15 min | 100% | 12:00–17:00 |
| King Kong | 5 min | 6 min | 100% | 10:00–14:00 |
| Reuzenrad | 5 min | 5 min | 100% | 10:00–13:30 |
| Aztek Express | — | — | — | — |
| Banana Battle | — | — | 0% | — |
| Big Bang | — | — | 0% | — |
| Bootvaart | — | — | — | — |
| Glijbaan | — | — | — | — |
| Horse Pedalo | — | — | — | — |
| Kettingmolen | — | — | — | — |
| Kinderland | — | — | — | — |
| Monorail | — | — | 0% | — |
| Naiads Waters | — | — | — | — |
| Ponyride | — | — | — | — |
| Sledge Hammer | — | — | — | — |