Statistieken Toverland
Vandaag open
10:00–17:30
Weer
☁️
9°
20°
Nu open
Geen actuele data
Drukte
Rustig
Vandaag
Terug naar live wachttijdenNu
—
Normaal
—
Verschil
—
Nog niet vergelijkbaar
Typische wachttijd
Toon waarden als tabel
| Tijd | Typisch |
|---|---|
| 10:00 | 5 min |
| 10:30 | 10 min |
| 11:00 | 10 min |
| 11:30 | 10 min |
| 12:00 | 10 min |
| 12:30 | 10 min |
| 13:00 | 9 min |
| 13:30 | 10 min |
| 14:00 | 10 min |
| 14:30 | 10 min |
| 15:00 | 10 min |
| 15:30 | 10 min |
| 16:00 | 10 min |
| 16:30 | 10 min |
| 17:00 | 10 min |
| 17:30 | 5 min |
| 18:00 | 12 min |
| 18:30 | 23 min |
| 19:00 | 15 min |
| 19:30 | 10 min |
| 20:00 | 14 min |
| 20:30 | 15 min |
| 21:00 | 17 min |
| 21:30 | 15 min |
| 22:00 | 17 min |
| 22:30 | 5 min |
| 10:00 | 5 min |
| 10:30 | 10 min |
| 11:00 | 10 min |
| 11:30 | 10 min |
| 12:00 | 10 min |
| 12:30 | 8 min |
| 13:00 | 8 min |
| 13:30 | 5 min |
| 14:00 | 10 min |
| 14:30 | 10 min |
| 15:00 | 10 min |
| 15:30 | 10 min |
| 16:00 | 8 min |
| 16:30 | 5 min |
| 17:00 | 8 min |
| 17:30 | 5 min |
| 18:00 | 9 min |
| 18:30 | 15 min |
| 19:00 | 13 min |
| 19:30 | 9 min |
| 20:00 | 10 min |
| 20:30 | 15 min |
| 21:00 | 15 min |
| 21:30 | 15 min |
| 22:00 | 17 min |
| 22:30 | 5 min |
Drukte per dag en uur
| Dag | Gemiddeld | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 7 min | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | — | — | — | — | — |
| Di | 8 min | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | — | — | — | — | — |
| Wo | 6 min | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | — | — | — | — | — |
| Do | 7 min | 6 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Vr | 8 min | 8 | 13 | 9 | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Za | 16 min | 10 | 20 | 16 | 19 | 19 | 22 | 18 | 12 | 17 | 13 | 15 | 16 | 11 |
| Zo | 13 min | 8 | 15 | 14 | 16 | 13 | 13 | 13 | 10 | — | — | — | — | — |
| Dag | Gemiddeld | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 6 min | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | — | — | — | — | — |
| Di | 7 min | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Wo | 6 min | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Do | 7 min | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Vr | 8 min | 8 | 11 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Za | 13 min | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 16 | 10 | 12 | 11 | 13 | 15 | 11 |
| Zo | 11 min | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 9 | — | — | — | — | — |
Attracties
| Booster Bike Populair | 15 min | 40 min | 96% | 17:30–18:00 |
|---|---|---|---|---|
| Djengu River Populair | 15 min | 30 min | 97% | 17:30–18:30 |
| Expedition Zork Populair | 15 min | 30 min | 95% | 10:00–10:30 |
| Pixarus Populair | 15 min | 30 min | 97% | 10:00–11:30 |
| Drakenslangen Populair | 10 min | 20 min | 84% | 10:00–11:00 |
| Dwervelwind Populair | 10 min | 20 min | 94% | 22:00–22:30 |
| Fēnix Populair | 10 min | 25 min | 98% | 22:30–23:00 |
| Toos-Express Populair | 10 min | 15 min | 80% | 10:00–11:00 |
| Troy Populair | 10 min | 25 min | 98% | 10:00–18:00 |
| Alpenrutsche | 5 min | 5 min | 34% | 10:00–11:30 |
| Coco Bolo | 5 min | 5 min | 86% | 11:00–11:30 |
| Djinn | 5 min | 5 min | 38% | 10:00–10:30 |
| Dragonwatch Populair | 5 min | 15 min | 98% | 10:00–11:00 |
| Garden Tour | 5 min | 10 min | 97% | 10:00–11:30 |
| Jumping Juna | 5 min | 10 min | 89% | 10:00–11:00 |
| Karussell | 5 min | 5 min | 75% | 10:00–10:30 |
| Klokhuis | 5 min | 5 min | 80% | 10:00–10:30 |
| Merlin's Quest | 5 min | 15 min | 92% | 10:00–11:30 |
| Morrels Truckjes | 5 min | 10 min | 87% | 16:00–17:00 |
| Paarden van Ithaka | 5 min | 10 min | 98% | 10:00–10:30 |
| Scorpios | 5 min | 10 min | 87% | 10:00–15:00 |
| Theekopjes | 5 min | 5 min | 100% | 10:00–10:30 |
| Tolly Molly | 5 min | 5 min | 85% | 10:30–11:30 |
| Villa Fiasko | 5 min | 10 min | 76% | 11:30–12:00 |
| Vliegend Tapijt | 5 min | 5 min | 38% | 10:00–11:00 |
| Wirbelbaum | 5 min | 5 min | 60% | 10:00–10:30 |
| Arthur’s Tournament Training | — | — | — | — |
| Dwaalhof | — | — | — | — |
| Exploria Magica | — | — | — | — |
| Fort Boreas | — | — | — | — |
| Kletterabenteuer | — | — | — | — |
| Little Dragons | — | — | — | — |
| Morrels BOEderij | — | — | — | — |
| Sim sa la Klim | — | — | — | — |
| Sparky's Splash Dock | — | — | — | — |
| Speelkasteel | — | — | — | — |
| Tovertuin | — | — | — | — |
| Villa Toverhoed | — | — | — | — |
| Waku Waku | — | — | — | — |
| Waterdwarf Alley | — | — | — | — |